
| 項目 | 金額 | 摘要 | ||
| 収 入 |
一般財源 | 2,923,844 | ||
| 運営費交付金収入 | 2,523,845 | 標準運営交付金、特定運営交付金 | ||
| 自己収入 | 399,999 | 授業料、入学金、証明書発行手数料等 | ||
| 外部資金財源 | 17,440 | |||
| 受託研究費等収入 | 3,430 | 産学共同研究、受託研究 | ||
| 受託事業費等収入 | 720 | 品川区との連携事業、荒川区との連携事業等 | ||
| 寄附金収入 | 8,565 | 特定研究寄附金等 | ||
| その他外部資金収入 | 4,725 | 科学研究費補助金間接経費 | ||
| 計 | 2,941,284 | |||
| 支 出 |
一般財源 | 2,686,909 | ||
| 教育費 | 192,355 | 実験実習経費、教務経費、入学試験経費等 | ||
| 教育研究支援費 | 81,549 | 附属図書館、教育研究用システム等の運営経費 | ||
| 一般管理費 | 79,396 | 事務局等の管理運営経費、人事会計経費等 | ||
| 建物維持管理費 | 236,534 | 光熱水費、修繕経費、設備保守経費等 | ||
| 人件費 | 1,914,725 | 教職員の報酬、賞与、共済費等 | ||
| 研究費 | 61,947 | 研究用経費 | ||
| 教育機器更新費 | 25,716 | 老朽化備品更新経費 | ||
| 特定経費 | 94,687 | 退職手当、登記費用、特定事業経費 | ||
| 外部資金財源 | 14,675 | |||
| 受託研究費等 | 3,009 | 受託研究及び共同研究用経費 | ||
| 受託事業費等 | 667 | 受託事業及び共同事業用経費 | ||
| 寄附金財源費 | 6,274 | |||
| その他外部資金財源費 | 4,725 | |||
| 計 | 2,701,584 | (単位:千円) | ||
| 項目 | 金額 | 摘要 | ||
| 収 入 |
一般財源 | 2,878,623 | ||
| 運営費交付金収入 | 2,485,234 | 標準運営交付金、特定運営交付金 | ||
| 自己収入 | 393,389 | 授業料、入学金、証明書発行手数料等 | ||
| 施設費財源 | 36,107 | |||
| 施設費補助金収入 | 36,107 | |||
| 外部資金財源 | 14,553 | |||
| 受託研究費等収入 | 2,080 | 産学共同研究、受託研究 | ||
| 受託事業費等収入 | 2,600 | 品川区との連携事業、荒川区との連携事業等 | ||
| 寄附金収入 | 5,840 | 特定研究寄附金等 | ||
| その他外部資金収入 | 4,033 | 科学研究費補助金間接経費 | ||
| 計 | 2,929,283 | |||
| 支 出 |
一般財源 | 2,878,623 | ||
| 教育費 | 209,830 | 実験実習経費、教務経費、入学試験経費、公開講座経費等 | ||
| 教育研究支援費 | 63,546 | 附属図書館、教育研究用システム等の運営経費 | ||
| 一般管理費 | 91,969 | 事務局等の管理運営経費、人事会計経費等 | ||
| 建物維持管理費 | 214,252 | 光熱水費、修繕経費、設備保守経費等 | ||
| 人件費 | 1,948,451 | 教職員の報酬、賞与、共済費等 | ||
| 研究費 | 59,000 | 研究用経費 | ||
| 改革推進費 | 1,000 | 電子ジャーナル経費 | ||
| 特定経費 | 290,575 | 退職手当、老朽化備品更新経費 | ||
| 施設整備費 | 36,107 | |||
| 外部資金財源 | 14,553 | |||
| 受託研究費等 | 2,080 | 受託研究及び共同研究用経費 | ||
| 受託事業費等 | 2,600 | 受託事業及び共同事業用経費 | ||
| 寄附金財源費 | 5,840 | |||
| その他外部資金財源費 | 4,033 | |||
| 計 | 2,929,283 | (単位:千円) | ||
| <高専品川キャンパス> | <高専荒川キャンパス> |
| 管理課 会計係 予算担当 | 管理課 会計係 予算担当 |