教員数・年齢構成
教員数(男女別)
単位:人
職階 | 品川キャンパス | 荒川キャンパス | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
校長 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
副校長(教授) | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
教授 | 25 | 3 | 28 | 20 | 4 | 24 | 45 | 7 | 52 |
准教授 | 27 | 2 | 29 | 31 | 2 | 33 | 58 | 4 | 62 |
助教 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 |
計 | 54 | 6 | 60 | 56 | 7 | 63 | 112 | 13 | 125 |
※2021年5月1日現在
教員年齢構成(コース別)
単位:人
コース名 | ~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~65歳 |
---|---|---|---|---|---|
一般科 | 0 | 9 | 9 | 14 | 8 |
機械システム工学コース | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
生産システム工学コース | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
AIスマート工学コース | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
電気電子工学コース | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 |
電子情報工学コース | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
情報システム工学コース | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
情報通信工学コース | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
ロボット工学コース | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 |
航空宇宙工学コース | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
医療福祉工学コース | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 |
計 | 1 | 22 | 31 | 44 | 19 |
※2022年5月1日現在