教員数・年齢構成
教員数(男女別)
単位:人
職階 | 品川キャンパス | 荒川キャンパス | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
校長 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
副校長(教授) | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
教授 | 24 | 3 | 27 | 21 | 4 | 25 | 45 | 7 | 52 |
准教授 | 21 | 3 | 24 | 28 | 1 | 29 | 49 | 4 | 53 |
助教 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8 | 11 | 2 | 13 |
計 | 49 | 7 | 56 | 56 | 6 | 62 | 107 | 13 | 120 |
※2024年5月1日現在
教員年齢構成(コース別)
単位:人
コース名 | ~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~65歳 |
---|---|---|---|---|---|
一般科 | 0 | 10 | 5 | 17 | 7 |
機械システム工学コース | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
生産システム工学コース | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AIスマート工学コース | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
電気電子工学コース | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 |
電子情報工学コース | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
情報システム工学コース | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
情報通信工学コース | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
ロボット工学コース | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
航空宇宙工学コース | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
医療福祉工学コース | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 |
計 | 0 | 24 | 27 | 48 | 19 |
※2024年5月1日現在