教員数・年齢構成
教員数(男女別)
単位:人
職階 | 品川キャンパス | 荒川キャンパス | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
校長 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
副校長(教授) | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
教授 | 27 | 2 | 29 | 22 | 4 | 26 | 49 | 6 | 55 |
准教授 | 19 | 3 | 22 | 30 | 1 | 31 | 49 | 4 | 53 |
助教 | 6 | 1 | 7 | 5 | 0 | 5 | 11 | 1 | 12 |
計 | 52 | 6 | 58 | 57 | 5 | 62 | 111 | 11 | 122 |
※2024年5月1日現在
教員年齢構成(コース別)
単位:人
コース名 | ~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~65歳 |
---|---|---|---|---|---|
一般科 | 1 | 11 | 7 | 17 | 4 |
機械システム工学コース | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
AIスマート工学コース | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
電気電子工学コース | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 |
情報システム工学コース | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
情報通信工学コース | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
ロボット工学コース | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 |
航空宇宙工学コース | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
医療福祉工学コース | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 |
計 | 2 | 23 | 29 | 46 | 22 |
※2025年5月1日現在