教員数・年齢構成
教員数(男女別)
単位:人
| 職階 | 品川キャンパス | 荒川キャンパス | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 校長 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 副校長(教授) | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 教授 | 27 | 3 | 30 | 20 | 4 | 24 | 47 | 7 | 54 |
| 准教授 | 18 | 2 | 20 | 31 | 1 | 32 | 49 | 3 | 52 |
| 助教 | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 2 | 12 |
| 計 | 51 | 7 | 58 | 55 | 5 | 60 | 108 | 12 | 120 |
※2026年5月1日現在
教員年齢構成(コース別)
単位:人
| コース名 | ~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~65歳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般科 | 1 | 10 | 9 | 16 | 4 |
| 機械システム工学コース | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| AIスマート工学コース | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 電気電子工学コース | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 情報システム工学コース | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 情報通信工学コース | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| ロボット工学コース | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 航空宇宙工学コース | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 医療福祉工学コース | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 計 | 2 | 22 | 31 | 43 | 22 |
※2026年5月1日現在
