東京都立産業技術高等専門学校 数理・データサイエンス・AI教育プログラム
本プログラムの目的
東京都立産業技術高等専門学校 数理・データサイエンス・AI教育プログラムは、Society5.0を実現する社会を目指し、数理・データサイエンス・AIの基礎的な能力を育成することを目的とする。本プログラムにより育成される能力
本教育プログラムにより学生の数理・データサイエンス・AIへの関心を高め,かつ,数理・データサイエンス・AIを適切に理解し,首都東京の様々な課題に取り組むことができる基礎能力を育成します。修了要件
以下に示す科目を履修し、全ての科目の単位を修得すること。なお、修了要件は所属するキャンパスによって異なる。モデルカリキュラムと科目との関係
- 荒川キャンパス
| モデルカリキュラム | 情報リテラシー | プログラミング基礎 | データサイエンス概論 |
|---|---|---|---|
| 1-1. 社会で起きている変化 | ○ | ||
| 1-2. 社会で利用されているデータ | ○ | ||
| 1-3. データ・AIの活用領域 | ○ | ||
| 1-4. データ・AI利活用のための技術 | ○ | ||
| 1-5. データ・AI利活用の現場 | ○ | ||
| 1-6. データ・AI利活用の最新動向 | ○ | ||
| 2-1. データを読む | ○ | ||
| 2-2. データを説明する | ○ | ||
| 2-3. データを扱う | ○ | ○ | |
| 3-1. データ・AIを扱う上での留意事項 | ○ | ||
| 3-2. データを守る上での留意事項 | ○ |
- 品川キャンパス
| モデルカリキュラム | 情報リテラシー | プログラミング基礎 |
|---|---|---|
| 1-1. 社会で起きている変化 | ○ | |
| 1-2. 社会で利用されているデータ | ○ | ○ |
| 1-3. データ・AIの活用領域 | ○ | ○ |
| 1-4. データ・AI利活用のための技術 | ○ | |
| 1-5. データ・AI利活用の現場 | ○ | |
| 1-6. データ・AI利活用の最新動向 | ○ | |
| 2-1. データを読む | ○ | |
| 2-2. データを説明する | ○ | |
| 2-3. データを扱う | ○ | |
| 3-1. データ・AIを扱う上での留意事項 | ○ | |
| 3-2. データを守る上での留意事項 | ○ |
実施体制・取組概要
本教育プログラムの実施体制及び取組概要は下記の通りである。| 委員会等 | 役割 |
|---|---|
| 校長 | 運営責任者 |
| 教務委員会 | 教育プログラムの改善・進化 |
| 教育改革推進会議 | 教育プログラムの自己点検・評価 |
