荒川キャンパス ─文化系─
音楽部
North Five Jazz Orchestra !
私たち音楽部はNFJO(North five jazz orchestra)という名のビッグバンドで演奏活動をしています。学年を超えて部員同士仲がよく、部活動以外でもよく遊びに行ったり、和気あいあいと楽しく活動しています。編成はトランペット・サックス・トロンボーンの管楽器隊と、ギター・ベース・キーボード・ドラムのリズム隊、その他ヴァイオリン、シンセサイザーなどで、ジャズ・ロック・ポップスなど様々なジャンルの曲に取り組んでいます。部員の8割は高専に入って初めて楽器に触った初心者ですが、部が所有する楽器を使い、先輩が教えてくれるのですぐに上達できます。経験者はもちろん初心者、途中入部者も大歓迎です。
活動日時
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ||||||||
午後 | ||||||||
放課後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
必ず活動◎ 通常は活動○ 不定期に活動△
人数 | 男 | 女 |
---|---|---|
本科5年 | 1 | 0 |
4年 | 0 | 0 |
3年 | 10 | 0 |
2年 | 3 | 3 |
1年 | 1 | 2 |
合計 | 15 | 5 |
年間スケジュール | 4月:新入生歓迎演奏会 10月:高専祭にてコンサート 3月:卒業演奏会 |
---|---|
主な活動場所 | 第3講義室 |
活動実績 | 高専祭でのコンサート 5年生の卒業演奏会 |
連絡先:下記顧問まで
顧問:一般科 矢吹 康浩
(2024年6月更新)
奇術部
誰でも歓迎! 一緒に人を驚かせよう!
私たち奇術部は、主にテーブル上でトランプやコインなどを使うクロースアップマジックと舞台上でイリュージョンやジャグリングなど道具を使うステージマジックを練習、発表しています。練習は大変なときもありますが、部員同士励まし合い、苦労した分だけやりがいと喜びを感じられます。
活動日時
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | △ | △ | △ | |||||
午後 | △ | △ | △ | |||||
放課後 | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
必ず活動◎ 通常は活動○ 不定期に活動△
人数 | 男 | 女 |
---|---|---|
本科5年 | 0 | 0 |
4年 | 3 | 2 |
3年 | 6 | 2 |
2年 | 3 | 1 |
1年 | 13 | 1 |
合計 | 25 | 6 |
年間スケジュール | 4月~5月 クロースアップマジック 6月~10月 高専祭の演技練習 11月~1月 発表会の演技練習 |
---|---|
主な活動場所 | 第一講義室 |
活動実績 | 毎年、高専祭への参加、ホールでの発表会、地域でのボランティア活動など。 |
連絡先:下記顧問まで
顧問:一般科 田中 淳
吹奏楽部
私たちは多くの方々にご協力いただき、学校周辺での演奏を中心に活動しています。部員全員で一つの音楽を創り上げたときは、この上ない喜びを感じることができます。
部員の中には、経験者もいれば、高専に入ってから吹奏楽を始める初心者もいます。毎日楽しく練習に励んでいます。
活動日時
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | △ | △ | △ | |||||
午後 | △ | △ | △ | |||||
放課後 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
必ず活動◎ 通常は活動○ 不定期に活動△
人数 | 男 | 女 |
---|---|---|
本科5年 | 1 | 0 |
4年 | 1 | 0 |
3年 | 2 | 0 |
2年 | 2 | 2 |
1年 | 3 | 2 |
合計 | 9 | 4 |
年間スケジュール | 4月 クラブ紹介 6月 学校見学会にてオープニング演奏 9月 秋の交通安全イベントにて演奏 10月 高専祭 12月・1月 老人保健施設にて演奏 3月 「荒川区吹奏楽のつどい」にて演奏 3月 定期演奏会 |
---|---|
主な活動場所 | 第6講義室、第7講義室、第8講義室 |
活動実績 | 南千住警察署、警視庁より表彰 |
連絡先:下記顧問まで
顧問:一般科 大古田 隆
(2021年8月更新)
民謡研究部
命に音を、音に命を。
音楽活動を通して、コミュニケーション能力や演奏技術の向上を図っています。
また、様々なライブ活動に向けて、日々それぞれ担当する楽器の練習をしています。
活動日時
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ||||||||
午後 | ||||||||
放課後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
必ず活動◎ 通常は活動○ 不定期に活動△
人数 | 男 | 女 |
---|---|---|
本科5年 | 7 | 5 |
4年 | 10 | 2 |
3年 | 11 | 5 |
2年 | 7 | 2 |
1年 | 3 | 4 |
合計 | 38 | 18 |
年間スケジュール | 4月、5月 新入生に向けて部活動の紹介 6月-9月 高専祭ライブに向けた練習 10月 高専祭ライブ(形態未定) 11月-2月 卒業ライブに向けた練習 3月卒業ライブ |
---|---|
主な活動場所 | 音楽練習室、汐黎ホール |
活動実績 | 例年、高専祭ライブ・卒業ライブと、2つ以上のライブを行っている。その他「ミニライブ」の実績もあり。 |
連絡先:下記顧問まで
顧問:一般科 永井 誠
(2022年6月更新)
茶華道部
疲れた金曜日、休息の一時。
私たち茶華道部は、日々お点前の練習を積み重ねています。そして、毎年行われる高専祭で成果を披露しています。部員全員が楽しく和やかに活動しています。仲よく楽しく活動しています。 月に2回程、外部の先生がいらして指導してくださいます。 茶道は久田流,華道は草月流を学んでおります。 茶華道ってどんなことをやっているんだろう、お菓子が食べたい!などなど、興味を持った方は気軽に聴汐庵に来てください!!お待ちしております。
活動日時
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ||||||||
午後 | ○ | |||||||
放課後 | ○ |
必ず活動◎ 通常は活動○ 不定期に活動△
人数 | 男 | 女 |
---|---|---|
本科5年 | 2 | 4 |
4年 | 2 | 1 |
3年 | 1 | 0 |
2年 | 4 | 1 |
1年 | 2 | 4 |
合計 | 11 | 10 |
年間スケジュール | 6月 学校説明会にて華道展示 10月 高専祭にて華道展示およびお茶会を運営。 |
---|---|
主な活動場所 | 2F 汐黎ホール内 聴汐庵(茶室)および控室 |
活動実績 | 毎年、学校説明会にて華道展示および高専祭への参加。 |
連絡先:下記顧問まで
顧問:ロボット工学コース 笠原 美左和
(2025年10月更新)
創作活動同好会(旧 マルチメディア研究同好会)
私たち創作活動同好会は、イラスト班、プログラミング班、文芸班の3グループに分かれて各々創作活動を行っています。今年度も各会員がそれぞれコンテスト・文学賞等に向けて活動しています。班の掛け持ち、他の同好会・部との兼部も可能です! 少しでも気になる方は、水曜日・木曜日の放課後に活動場所へ来てください!
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ||||||||
午後 | ||||||||
放課後 | ◎ | ◎ |
必ず活動◎ 通常は活動○ 不定期に活動△
人数 | 男 | 女 |
---|---|---|
本科5年 | 2 | 0 |
4年 | 1 | 1 |
3年 | 3 | 1 |
2年 | 1 | 1 |
1年 | 3 | 0 |
合計 | 10 | 3 |
年間スケジュール | 8月 pixivSketchイラストコンテスト 8月 U-22プログラミングコンテスト 11月 高専祭(出展) その他、イベントなどを実施予定! |
---|---|
主な活動場所 | 5階コンピュータ演習室(小)、5階コンピュータ演習室(大) |
活動実績 | 高専祭にて文芸班が作成した会誌の配布、イラスト班・プログラミング班の制作した作品を展示 |
連絡先:下記顧問宛に連絡を
顧問:医療福祉工学コース 星 善光
折り紙研究同好会
ゆるーく集まって ゆるーく折り紙を折っています!
私たち折り紙研究同好会は、週2~1回の活動をしています。文化祭ではお客さんに折り紙を教えており、子供にはとても人気なコーナーになっています。様々な複雑な折り紙の折り方を学んだり、新しい折り紙を発明したりしています。折り紙が得意でない方も大歓迎です。少しでも気になったら是非連絡ください。
活動日時
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ||||||||
午後 | ||||||||
放課後 | △ | ◎ |
必ず活動◎ 通常は活動○ 不定期に活動△
人数 | 男 | 女 |
---|---|---|
本科5年 | 5 | 2 |
4年 | 0 | 0 |
3年 | 1 | 0 |
2年 | 4 | 0 |
1年 | 2 | 1 |
合計 | 12 | 3 |
年間スケジュール | 図書館前季節ごとの折り紙 10月 高専祭 |
---|---|
主な活動場所 | 5階専攻科第2講義室 |
活動実績 | 高専祭のゲームと作品展示 学校見学会での活動紹介 |
連絡先:下記顧問まで
顧問:医療福祉工学コース 田宮 高信
(2024年6月更新)
数学クラブ同好会
数学は奥の深い面白い学問である
数学クラブ同好会は好奇心を中心に数学を探求していくことを目的としています。 数学だけではなくプログラミングもやっているため、 そちらにも興味があれば参加してみてください。 皆様の参加をお待ちしております。
活動日時
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | △ | △ | △ | △ | △ | |||
午後 | △ | △ | △ | △ | △ | |||
放課後 | ○ | △ | △ | ○ | △ |
必ず活動◎ 通常は活動○ 不定期に活動△
人数 | 男 | 女 |
---|---|---|
本科5年 | 0 | 0 |
4年 | 1 | 0 |
3年 | 0 | 0 |
2年 | 2 | 0 |
1年 | 1 | 0 |
合計 | 4 | 0 |
年間スケジュール | - |
---|---|
主な活動場所 | 1階(A101.2)のコンピュータ演習室 |
活動実績 | 日本数学オリンピック予選Bランク(2011年にAランク獲得の実績あり) |
(2025年10月更新)
家庭科同好会
最先端の家庭科を!
学内で料理をしてます! お昼を作ったりしてます。休みの日の活動が多めです。
活動日時
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
午後 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
放課後 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
必ず活動◎ 通常は活動○ 不定期に活動△
人数 | 男 | 女 |
---|---|---|
本科5年 | 6 | 0 |
4年 | 0 | 1 |
3年 | 0 | 0 |
2年 | 0 | 0 |
1年 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 1 |
年間スケジュール | 大会等なし |
---|---|
主な活動場所 | 工場棟 |
活動実績 | 大会等なし |
(2025年10月更新)
芸術同好会
絵 彫刻 立体作品 書道 なんでもOK
高専祭での作品展示を目標に活動しています。
個人での活動がメインなので、兼部しながらできます。(部員の9割兼部してます)
マイペースに活動したい芸術家向きです(笑)
活動日時
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ||||||||
午後 | ||||||||
放課後 | △ |
第三木曜:ミーティング
必ず活動◎ 通常は活動○ 不定期に活動△
人数 | 男 | 女 |
---|---|---|
本科5年 | 5 | 0 |
4年 | 0 | 0 |
3年 | 1 | 0 |
2年 | 0 | 0 |
1年 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 0 |
年間スケジュール | 高専祭での作品展示での発表を目指して各自活動します。 |
---|---|
主な活動場所 | 三階EV前 |
活動実績 | 高専祭での作品展 |
連絡先:下記顧問まで
顧問:医療福祉工学コース 冨田 宏貴
自由造形同好会
造形物なら何でもOK
プラモデルやフィギュア、木彫りのハンコなど、造形物であれば何でも製作しています。製作した物は高専祭で展示しています。
活動日時
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ||||||||
午後 | ||||||||
放課後 | △ | △ |
活動場所が実験室であるため、授業や卒業研究等の関係で活動は不定期です。
必ず活動◎ 通常は活動○ 不定期に活動△
人数 | 男 | 女 |
---|---|---|
本科5年 | 4 | 0 |
4年 | 0 | 0 |
3年 | 0 | 0 |
2年 | 3 | 0 |
1年 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 0 |
年間スケジュール | 4月~10月:製作(展示向け) 11月:展示(高専祭) 12月~3月:自由製作 |
---|---|
主な活動場所 | 計測工学実験室 |
活動実績 | 高専祭での展示 |
連絡先:下記顧問まで
顧問:医療福祉工学コース 冨田 宏貴
合唱同好会
合唱好きな子を待ってます!
週1のペースで集まって活動しています。
これまでに、リモート音楽祭への参加や、学校説明会や体験入学時への協力(※活動紹介)、また地域の保育園のおゆうぎ会への友情出演を行っています。
活動日時
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ||||||||
午後 | ||||||||
放課後 | ○ |
必ず活動◎ 通常は活動○ 不定期に活動△
人数 | 男 | 女 |
---|---|---|
本科5年 | 2 | 2 |
4年 | 3 | 1 |
3年 | 1 | 0 |
2年 | 0 | 1 |
1年 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 4 |
年間スケジュール | 適宜:学内イベント協力(学校説明会,体験入学など) 春頃:地域の保育園のおゆうぎ会へ友情出演 |
---|---|
主な活動場所 | 主に荒川キャンパス本館3F 第4講義室など |
活動実績 | 2020年度ディスカバ事務局主催 リモート合唱祭参加 |
連絡先:太田(ロボット工学コース・5年)
顧問:航空宇宙工学コース 真志取 秀人
(2022年6月更新)
応用物理研究部
ピタゴラ装置を作っています!
応用物理研究部ではピタゴラ装置の制作や、物理の研究をしています。活動回数は長期休業以外では週に一回程度です。ものづくりに興味があるという方におすすめです。
活動日時
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | △ | △ | △ | △ | △ | |||
午後 | △ | △ | △ | △ | △ | |||
放課後 | △ | △ | △ | ○ | △ |
必ず活動◎ 通常は活動○ 不定期に活動△
人数 | 男 | 女 |
---|---|---|
本科5年 | 1 | 0 |
4年 | 4 | 0 |
3年 | 0 | 0 |
2年 | 1 | 0 |
1年 | 3 | 0 |
合計 | 9 | 0 |
年間スケジュール | 4月~7月 学校見学会 10月~11月 高専祭 |
---|---|
主な活動場所 | B212 応用物理研究部室 |
活動実績 | 高専祭での動画配信 |
顧問:医療福祉工学コース 田宮 高信
(2025年10月更新)
サブカルチャー同好会
放課後にもっと自由を!
サブカルチャー同好会は、サブカルチャーの研究(ゲーム、アニメ、PCエンジニアリング、音楽、動画など)を通したコミュニケーション能力の向上・クリエイターを育成するために積極的に交流をし、学年を跨いだコミュニティーを作っています! 活動もオンライン上で、自分の生活や予定に沿った自由な活動ができます。 また、形式に囚われないような活動を主としているので自分の好きなことを精一杯伸ばすこともできます。
活動日時
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | △ | △ | △ | |||||
午後 | △ | △ | △ | |||||
放課後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
必ず活動◎ 通常は活動○ 不定期に活動△
人数 | 男 | 女 |
---|---|---|
本科5年 | 2 | 0 |
4年 | 3 | 0 |
3年 | 12 | 1 |
2年 | 5 | 0 |
1年 | 4 | 0 |
合計 | 26 | 1 |
年間スケジュール | 10月~11月 文化祭付近のスマブラ大会 |
---|---|
主な活動場所 | オンライン(Discord)上 |
活動実績 | オンライン(Discord)上 |
顧問:一般科 河野 光将
(2025年10月更新)
アナログゲーム同好会
生活の息抜きに
この同好会では、週1回、食堂に集まってボードゲームなどを楽しんでいます。学年を超えて交流しながら、学校生活のちょっとした息抜きになる時間を作っています。 また、高専祭では企画を運営し、同好会のゲームコレクションを実際に体験できる場を用意しています。来場者にはルール説明を行い、ときには一緒にプレイすることで、ボードゲームの面白さや魅力を存分に味わってもらえる内容になっています。
活動日時
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ||||||||
午後 | ||||||||
放課後 | ○ |
必ず活動◎ 通常は活動○ 不定期に活動△
人数 | 男 | 女 |
---|---|---|
本科5年 | 9 | 0 |
4年 | 3 | 0 |
3年 | 0 | 0 |
2年 | 1 | 0 |
1年 | 4 | 0 |
合計 | 17 | 0 |
年間スケジュール | 10月~11月ごろ 高専祭にて企画運営 |
---|---|
主な活動場所 | 食堂 |
活動実績 | 毎年高専祭にて企画を運営。 |
顧問:ロボット工学コース 笠原 美左和
(2025年10月更新)