品川キャンパス ─運動系─
陸上競技部
体づくりの基本、ランニングを楽しく
陸上競技部は高専創設当時から活動している歴史の長い部です。創部以来、全国大会に出場した学生も多数おり、最近では令和4、5年度に円盤投と砲丸投で出場しています。主な試合は、通常であれば、年3回の近隣4高専(5キャンパス)の高専大会、関東信越地区大会(全国大会の予選の位置づけ)、高等学校体育連盟主催の大会(3年生まで)、及び高専駅伝です。
陸上競技は、走るためのウェアとシューズさえあれば始めることができ、こつこつ練習を積めば全国大会出場も遠い夢ではありません。チームでよく考えてトレーニングをし、一丸となって他校と競い合ったり友達を作ることができ、楽しく充実した活動の場となるでしょう。
活動日時
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ||||||||
午後 | ||||||||
放課後 | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
高等学校体育連盟(高体連)の記録会等は、3年生以下が出場可。
必ず活動◎ 通常は活動○ 不定期に活動△
人数 | 男 | 女 |
---|---|---|
本科5年 | 5 | 0 |
4年 | 2 | 3 |
3年 | 1 | 0 |
2年 | 2 | 1 |
1年 | 6 | 0 |
合計 | 16 | 4 |
年間スケジュール | 7月: 関東信越地区大会(千葉) 8月: 全国大会(北海道) 10月: 高専大会(大井) 1月: 高専駅伝(皇居) |
---|---|
主な活動場所 | グラウンド |
活動実績 | 2023年度全国高等学校専門学校体育大会陸上競技(8月、長岡)円盤投3位入賞、砲丸投4位入賞 2022年度全国高等学校専門学校体育大会陸上競技(8月、愛媛)円盤投12位、砲丸投13位 2021年度関東高等専門学校総合体育大会陸上競技秋季大会(11月、上柚木)砲丸投優勝 2019年度全国高等学校専門学校体育大会陸上競技(8月、広島)400mH決勝8位入賞 |
連絡先:下記顧問まで
顧問:機械システム工学コース 長谷川 収
(2024年6月更新)
サッカー部
全国大会を目指します!
サッカー部の部員は、現在28名です。練習日は、基本が火、水、金です。また、他校との練習試合なども行います。活動は、関東甲信越高専大会ならびに関東高専体育大会に出場しています。
特に、強豪チームの多い関東甲信越高専大会では、地区予選を突破して全国大会に出場することを目指して練習に励んでいます。来年こそは目標を達成できるように、全員一丸となって、一蹴入魂でがんばっています。
活動日時
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | △ | △ | ||||||
午後 | ||||||||
放課後 | ◎ | ◎ | ◎ |
必ず活動◎ 通常は活動○ 不定期に活動△
人数 | 男 | 女 |
---|---|---|
本科5年 | 6 | 0 |
4年 | 4 | 0 |
3年 | 8 | 2 |
2年 | 9 | 0 |
1年 | 4 | 0 |
合計 | 31 | 2 |
年間スケジュール | 6月 関東高専体育大会 春季大会 7月 関東甲信越高専大会 全国大会予選 11月 関東高専体育大会 総合体育大会 3月 関東高専体育大会 新人戦 |
---|---|
主な活動場所 | グラウンド |
活動実績 | 2021年度 関東高専体育大会 総合体育大会第2位 |
連絡先:齋藤(電気電子工学コース・4年)・新野(機械システム工学コース・3年)
顧問:機械システム工学コース 栗田 勝実
(2022年6月更新)
硬式野球部
迷ったら野球部!!迷わなくても野球部!!ぜひ野球部へ!!
僕たち硬式野球部の魅力は、高専生でありながら1~3年は高野連の大会に出場できることです。つまり、甲子園に出場するチャンスがあるということです。そして3年生の大会が終わっても、4・5年生は高専大会があるので5年間楽しく活動できます。マネージャーも随時募集中。
活動日時
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | △ | △ | △ | |||||
午後 | △ | △ | △ | |||||
放課後 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ |
土日祝は本校グラウンドで練習試合をしています。
必ず活動◎ 通常は活動○ 不定期に活動△
人数 | 男 | 女 |
---|---|---|
本科5年 | 2 | 0 |
4年 | 7 | 0 |
3年 | 5 | 1 |
2年 | 10 | 0 |
1年 | 2 | 0 |
合計 | 26 | 1 |
年間スケジュール | 6月下旬 関東信越地区高専大会(4.5年生) 7月上旬 全国高等学校野球選手権大会 東・西東京大会(1~3年生) 8月上旬 全国高等専門体育大会(3.4.5年生) 9月上旬 秋季大会(1.2年生) 3月中旬 春季大会(1.2年生) |
---|---|
主な活動場所 | 本校グラウンド |
活動実績 | 2023年度 春季大会 2回戦敗退(高野連) 2023年度 秋季大会 1回戦敗退(高野連) 2023年度 第105回全国高等学校野球選手権東東京大会 1回戦敗退(高野連) 2023年度 関東信越地区大会 部員不足のため不参加(高専) |
連絡先:齋藤(機械システム工学コース・3年)
顧問:一般科 石村 広明
(2024年6月更新)
ラグビー部
目指せ全国大会ベスト8!
私たちラグビー部は昨年度より、経験豊かな新ヘッドコーチを迎え、本年から「新制産業技術高専ラクビ―部」として、楽しく仲良く活動しています。今年は約5年ぶりの全国大会に挑戦し、全国大会でベスト8になることを目標に活動していきます。また日々の練習風景などはラグビー部の公式インスタグラムに投稿しているので、ぜひ「産技ラグビー」で検索してみてください! インスタのアカウント→@blue_rh1nos
活動日時
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | △ | |||||||
午後 | ||||||||
放課後 | ◎ | ◎ | ◎ |
平日:16:30~18:30
第三土曜日:午前中
休日は練習試合の時あり
必ず活動◎ 通常は活動○ 不定期に活動△
人数 | 男 | 女 |
---|---|---|
本科5年 | 5 | 0 |
4年 | 2 | 0 |
3年 | 0 | 0 |
2年 | 3 | 0 |
1年 | 8 | 0 |
合計 | 18 | 0 |
年間スケジュール | 4-5月:新入生歓迎 6-8月:戦術の導入、夏合宿 9-10月:練習試合 11-12月:全国大会地区予選大会 1月:全国大会(神戸) 2-3月:基礎体力向上 |
---|---|
主な活動場所 | グラウンド |
活動実績 | 2019年度 東海・北陸・関東信越代表決定戦優勝 全国大会出場(3年ぶり19回出場) 2020年度 東海・北陸・関東信越代表決定戦 0-33で敗退(全国地区予選) 2021年度 東海・北陸・関東信越代表決定戦 出場辞退(全国地区予選) 2022年度 東海・北陸・関東信越代表決定戦 出場辞退 2023年度 東海・北陸・関東信越代表決定戦 出場辞退 |
連絡先:鈴木(電気電子工学コース・5年)
顧問:機械システム工学コース 稲村 栄次郎
(2024年7月更新)
バスケットボール部
「やりがい」や「達成感」を求めている人 大歓迎!!
私たちバスケットボール部(男子チーム、女子チーム)は、明るく、元気に、楽しく、をモットーに活動しています。部員は40名(男子28名、女子12名)です。年3回の定期戦(3高専大会)、夏の関東信越地区大会、全国高専体育大会、年末の東日本大会に加え、1年生から3年生の部員は、高校の大会にも出場しています。本校OBがクラブ活動指導員(コーチ)として基礎からしっかり指導してくれます。活動の様子はXでも公開しています。本当の「やりがい」や「達成感」を求めている人 大歓迎です!!
活動日時
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | △ | △ | △ | |||||
午後 | △ | ○ | △ | |||||
放課後 | ◎ | ◎ | ◎ |
※休日は他校との練習試合
必ず活動◎ 通常は活動○ 不定期に活動△
人数 | 男 | 女 |
---|---|---|
本科5年 | 7 | 4 |
4年 | 0 | 2 |
3年 | 5 | 3 |
2年 | 8 | 1 |
1年 | 8 | 2 |
合計 | 28 | 12 |
年間スケジュール | 高等学校体育連盟 春季大会※3年生までのチーム(4月) 高等学校体育連盟 総合体育大会※3年生までのチーム(5月) 関東高専体育連盟 春季大会(6月) 関東信越地区高専体育大会(7月) 高等学校体育連盟 新人戦支部大会※2年生までのチーム(10月) 関東高専総合体育大会(11月) 東日本大会(12月) 関東高専体育連盟 新人戦(3月) |
---|---|
主な活動場所 | 体育館2階 アリーナ |
活動実績 | 2023年度 全国高専体育大会出場 2022年度 関東信越地区大会予選リーグ敗退 2021年度 関東信越地区大会予選リーグ敗退 2020年度 新型コロナウィルス感染防止のため開催中止 2019年度 関東信越地区大会予選リーグ敗退 |
連絡先:志村(機械システム工学コース・3年)
顧問:一般科 澤田 一成
(2024年6月更新)
バレーボール部
みんなで楽しくバレーボールをしませんか!
私たちバレーボール部は、毎年夏の始めにある関東信越地区高専体育大会を勝ち抜いて全国大会に出場することを目標にして、毎週月・水・木・土曜日と、年2回校内で合宿も行なっています。
バレーボールは6人でする競技なので、技術はもちろんチームワークがしっかりしていないとテレビで見るような複雑な攻撃は出来ません。そのため私たちは練習内容を工夫したり、体力・技術の向上を図っています。また、練習だけでなく学校外でも部員同士で出かけたり、部員間のコミュニケーションを取ることで、チームワークを向上させ楽しく、時に厳しく練習に励んでいます。
活動日時
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ||||||||
午後 | ◎ | |||||||
放課後 | ◎ | ◎ | ◎ |
必ず活動◎ 通常は活動○ 不定期に活動△
人数 | 男 | 女 |
---|---|---|
本科5年 | 1 | 0 |
4年 | 2 | 0 |
3年 | 6 | 2 |
2年 | 3 | 3 |
1年 | 10 | 3 |
合計 | 22 | 8 |
年間スケジュール | 関東高専体育連盟主催春季大会(5月) 夏季校内合宿(6月) 関東信越地区高専体育大会(7月) 全国高専体育大会(8月) 関東高専総合体育大会(11月) 関東高専体育連盟連新人戦(2月) 春季校内合宿(3月) |
---|---|
主な活動場所 | 体育館2階アリーナ |
活動実績 | 2017年度関東高専総合体育大会 女子準優勝 2018年度関東高専体育連盟主催春季大会 女子優勝 2018年度関東高専体育連盟主催新人戦 女子優勝 2021年度関東信越地区高専体育大会 男女予選リーグ敗退 2022年度関東高専体育連盟主催春季大会 男子3位 女子準優勝 2022年度関東信越地区高専体育大会 男女予選リーグ敗退 2022年度関東高専総合体育大会 男子準優勝 女子準優勝 2022年度関東高専体育連盟主催新人戦 男子優勝 女子優勝 |
連絡先:長沼(機械システム工学コース・5年)
顧問:一般科 古川 浩洋
(2023年6月更新)
バドミントン部
目指せ、全国制覇!!
部員全員で高専地区大会での予選突破、そして全国大会での勝利を目指して楽しみながらも厳しい練習に日々取り組んでいます。
バドミントン大会は男女ともに団体戦があり、本クラブでは男女ともに団体戦で優勝を目指して一緒に仲良く協力して切磋琢磨しています。
バドミントンは高専からでも十分上達できますし、試合で活躍した先輩もたくさんいます。そして全国出場経験もあるOB・OGの方をお呼びして定期的に指導を受けています。
初めての人も経験者も男子も女子も、ぜひバドミントン部で全国目指して一緒に頑張りましょう!!
活動日時
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ◎ | |||||||
午後 | ||||||||
放課後 | ◎ | ◎ |
必ず活動◎ 通常は活動○ 不定期に活動△
人数 | 男 | 女 |
---|---|---|
本科5年 | 0 | 1 |
4年 | 2 | 5 |
3年 | 13 | 0 |
2年 | 10 | 2 |
1年 | 4 | 1 |
合計 | 29 | 9 |
年間スケジュール | 5月 部内戦、OBOG戦 6月 関東高専春季大会 7月 関東信越地区大会 8月 全国大会 11月 関東高専総合大会 12月 部内戦、OBOG交流会 3月 関東高専新人戦大会 |
---|---|
主な活動場所 | 体育館 |
活動実績 |
2021 関東信越地区大会 男子団体戦3位、男子ダブルス ベスト8、男子シングルス ベスト8 |
連絡先:田中(機械システム工学コース・4年)
顧問:一般科/電子情報工学コース 岩田 修一
(2024年7月更新)
卓球部
未経験者も大歓迎。5年間で上達します。
活動日、活動時間は、年度によって異なります。今年度は水曜の17:00までと月金の18:00までです。大会は、関東信越地区高専体育大会(全国大会予戦)、関東高専体育大会(東京の2高専3キャンパス対抗戦)などです。数多くの試合経験を積むことにより、上達することができます。
活動日時
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ||||||||
午後 | ||||||||
放課後 | ○ | ○ | ○ |
水曜日は17:00まで
月曜日・金曜日は19:00まで
必ず活動◎ 通常は活動○ 不定期に活動△
人数 | 男 | 女 |
---|---|---|
本科5年 | 5 | 0 |
4年 | 9 | 0 |
3年 | 2 | 0 |
2年 | 7 | 0 |
1年 | 2 | 0 |
合計 | 25 | 0 |
年間スケジュール | 6月:関東高専春季大会(1日) 7月:関東信越地区高専体育大会(2日) 9月:関東高専新人戦(1日) 10月:関東高専総合大会(1日) 12月:関東高専オープン戦(団体)(1日) 1月:関東高専オープン戦(個人戦)(1日) |
---|---|
主な活動場所 | 部室/体育館サブアリーナ |
活動実績 | 2018年 春期大会シングルス3位 2018年 新人大会ダブルス2位 2018年 総合体育大会ダブルス3位 2019年 関東信越地区大会ダブルス3位 2022年 関東高専新人戦団体優勝 |
連絡先:下記顧問まで
顧問:一般科 中西 泰雄
(2023年6月更新)
柔道部
初心者大歓迎!!
日本の文化を継承している柔道を通じて、創始者・加納治五郎師範の遺訓である「柔道の目的」と「精力善用・自他共栄」の精神をはぐくみ、礼節や規律を重んじ、自己の人間形成に努めることを目標としている。また、高専生としての勉学と課外活動の両立を目指し、大会等にも積極的に参加している。
活動日時
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | △ | |||||||
午後 | ||||||||
放課後 | ◎ | ◎ | 〇 |
必ず活動◎ 通常は活動○ 不定期に活動△
人数 | 男 | 女 |
---|---|---|
本科5年 | 0 | 0 |
4年 | 6 | 0 |
3年 | 0 | 0 |
2年 | 1 | 0 |
1年 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 0 |
年間スケジュール | 5月:品川区民春季大会 6月:関東高専春季大会,関東信越地区高専大会,春季合宿 8月:全国高専大会,夏季合宿 9月:昇段認定試合 10月:品川区民秋季大会 11月:品川区道場対抗戦,関東高専総合大会 3月:関東高専新人大会 |
---|---|
主な活動場所 | 体育館1階柔道場 |
活動実績 |
令和5年度の主な実績
|
連絡先:下記顧問まで
顧問:機械システム工学コース 伊藤 幸弘
(2024年6月更新)
剣道部
自分らしい剣道、自分らしい自分を目指そう。
体育館一階のサブアリーナで週三日稽古をしています。部員同士は非常に仲が良く、お互い切磋琢磨して、力をつけています。2018年度には20年ぶりに全国大会出場者を輩出して、実績もあります。基本的には各々が自分の技量に合った稽古をしており、得意な技、伸ばしたい部分を重点的に練習し、スキルを上げていますが、剣道経験の深い顧問からの技術指導も受けています。
来年こそ全国大会に出場できることを目標に部員一同、稽古に励んでいます。
未経験者も大歓迎ですので、少しでも興味のある人は参加してみてください。
活動日時
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ◎ | |||||||
午後 | ||||||||
放課後 | ◎ | ◎ |
年度によって活動曜日は都度変わります。
必ず活動◎ 通常は活動○ 不定期に活動△
人数 | 男 | 女 |
---|---|---|
本科5年 | 0 | 0 |
4年 | 0 | 0 |
3年 | 4 | 0 |
2年 | 1 | 0 |
1年 | 2 | 0 |
合計 | 7 | 0 |
年間スケジュール | 5月 関東高専春季大会 7月 関東信越地区高専体育大会(全国予選) 8月 全国高専体育大会 9月 遠征合宿 11月 関東高専総合体育大会 3月 関東高専新人大会 |
---|---|
主な活動場所 | サブアリーナ(体育館1階) |
活動実績 |
2018年度:関東高専総合体育大会 個人戦 第3位、関東高専新人大会 個人戦 第1学年の部 第3位 2017年度:関東高専総合体育大会 団体戦 準優勝 2016年度:関東高専春季大会 団体戦 準優勝、関東信越地区高専体育大会(全国予選) 個人戦 第3位(全国大会出場)、全国高専体育大会 男子個人戦 初戦敗退 |
連絡先:下記顧問まで
顧問:生産システム工学コース 伊藤 聡史
(2021年8月更新)
テニス部
テニスで人生は変わる!!
テニス部は、賑やかで活気のある部です。目標はテニスを通じて「本気な人間」になることと、考え抜く力を養うことです。昨年度改修されたナイター照明付きのオムニコートを使用でき、部員一人ひとりに合わせた練習を行っています。
低学年は東京都高体連主催の試合で都内の高校と、高学年は関東信越地区の高専と対戦し、全国大会への出場を目標に日々活動しています。また、練習試合や合宿も行っています。
活動日時
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | △ | ||||||
午後 | ||||||||
放課後 | ◎ | ◎ | ◎ |
通常は火・水・金・土曜日に活動しています。
大会や練習試合等で土日に活動する場合もあります。
雨天時には室内でトレーニングを行う場合もあります。
定期試験前は休部します。
必ず活動◎ 通常は活動○ 不定期に活動△
人数 | 男 | 女 |
---|---|---|
本科5年 | 4 | 2 |
4年 | 3 | 1 |
3年 | 4 | 2 |
2年 | 8 | 1 |
1年 | 5 | 1 |
合計 | 24 | 7 |
年間スケジュール | 4月中旬~下旬 : 東京都高等学校テニス選手権大会 (個人戦) 5月上旬 : 関東高専体育連盟春季大会 (個人戦) 5月中旬 : 東京都高等学校テニス選手権大会 (団体戦) 7月上旬 : 関東信越地区高専体育大会 (個人戦, 団体戦) 9月中旬 : 東京都高等学校新人テニス選手権大会 (個人戦) 10月上旬 : 関東高専体育連盟秋季大会 (団体戦) 11月上旬 : 東京都高等学校新人テニス選手権大会 (団体戦) 3月: 第一学区テニス大会 (個人戦)、 関東高専体育連盟新人戦 (個人戦) |
---|---|
主な活動場所 | テニスコート |
活動実績 | 2022年 関東高専体育連盟春季大会 男子シングルス2位、3位、男子ダブルス優勝、3位 東京都高等学校テニス選手権大会 男子ダブルス4回戦進出 関東信越地区高専体育大会 団体戦準優勝,男子ダブルス3位 全国高等専門学校体育大会 団体戦ベスト8 関東高専体育連盟秋季大会 男子団体優勝 関東高専体育連盟新人戦 2年生男子3位、3年生男子優勝 2023年 東京都高等学校テニス選手権大会 男子シングルス3回戦進出 関東高専体育連盟春季大会 男子シングルス2位、男子ダブルス準優勝 関東信越地区高専体育大会 団体戦3位,男子シングルス準優勝 全国高等専門学校体育大会 団体戦ベスト8,男子シングルス1回戦敗退 関東高専体育連盟新人戦 1年生男子2位、2年生男子3位、3年生男子優勝 |
連絡先:霜中(電気電子工学コース・4年)
顧問:AIスマート工学コース 佐藤 孝治
(2024年6月更新)
ソフトテニス部
ソフトテニス部やってます
こんにちはv(^ー^)v
僕たちソフトテニス部は楽しむことをモットーに活動しています。
部員は半数が初心者で和気あいあいと楽しく、先輩後輩仲良しです。
活動日は火曜日と金曜日の16:30~18:30です。
ぜひお越しください!
活動日時
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | △ | △ | ||||||
午後 | △ | △ | ||||||
放課後 | ◎ | ◎ |
△:大会及び練習試合等
必ず活動◎ 通常は活動○ 不定期に活動△
人数 | 男 | 女 |
---|---|---|
本科5年 | 0 | 0 |
4年 | 1 | 0 |
3年 | 2 | 0 |
2年 | 3 | 0 |
1年 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 0 |
年間スケジュール | 5月 関東高専交流ソフトテニス春季大会 7月 関東信越地区高専大会 10月 関東高専交流ソフトテニス秋季大会 |
---|---|
主な活動場所 | テニスコート |
活動実績 | 関東高専交流ソフトテニス大会団体戦 優勝 |
連絡先:部長:鈴木(AIスマート工学コース3年) 副部長:井上(電気電子工学コース2年)
顧問:一般科 池田 宏
(2024年6月更新)
水泳部
体を動かしたい人・泳げるようになりたい人、大歓迎!!
品川キャンパス水泳部は屋根つきのプールで5月の連休明けからから10月の初旬まで練習に励んでいます。冬場は部室や体育館での筋トレや、学校付近での走り込みをしています。
また毎年春休みを利用して、2拍3日の合宿を行っています。日々の練習の成果もあり、毎年高等専門学校全国大会に出場しています。
部員は一人一人が1秒でもタイムを縮めようと一日一日を大切に部活を行っています。
活動日時
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ||||||||
午後 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | |||
放課後 | ○ | △ | ○ | △ | ○ |
必ず活動◎ 通常は活動○ 不定期に活動△
人数 | 男 | 女 |
---|---|---|
本科5年 | 3 | 2 |
4年 | 1 | 1 |
3年 | 8 | 2 |
2年 | 5 | 1 |
1年 | 3 | 0 |
合計 | 20 | 6 |
年間スケジュール | 5月:プール開き 7月:関東甲信越大会 10月:プール締め |
---|---|
主な活動場所 | プール |
活動実績 | 「2017年度関東信越地区高等専門学校体育大会水泳競技」 男子平泳ぎ100mでは優勝と第3位の成績を収めることができた。また男子平泳ぎ200mでも優勝であり、大会新記録をマークした。 「2016年度関東信越地区高等専門学校体育大会水泳競技」 男子100m平泳ぎで第3位の成績を収め、全国大会への切符をつかむことができた。 「2015年度関東信越地区高等専門学校体育大会水泳競技」 男子背泳ぎ100mで優勝、男子100m平泳ぎで第3位の成績を収め、全国大会への切符をつかむことができた。 |
連絡先:下記顧問まで
顧問:機械システム工学コース 大野 学
(2021年8月更新)
弓道部
高専の弓道部は、高校とちがって部員としての活動時間が長いのが特徴です。引退までの期間が長いため、そのぶん弓道に触れられるので、5年で卒業するまでには弐段や参段まで取得できる実力がつきます。また、弓道は己との戦いです。集中して、いかに安定してあたる射をつくるかが大切であるため、集中力や平常心も身につきます。本校の弓道部は先輩後輩が和気あいあいと仲良く楽しく活動しています。もちろん初心者でも心配はご無用です。顧問・先輩から優しく指導してもらえます。備品も完備しています。
活動日時
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ||||||||
午後 | ||||||||
放課後 | ◎ | ◎ |
必ず活動◎ 通常は活動○ 不定期に活動△
人数 | 男 | 女 |
---|---|---|
本科5年 | 0 | 0 |
4年 | 5 | 1 |
3年 | 1 | 2 |
2年 | 5 | 3 |
1年 | 7 | 2 |
合計 | 18 | 8 |
年間スケジュール | 6・7月 関信越地区高専弓道大会(長野、茨城、東京) 8月 全国高専弓道大会 3・5・9・12月 東京第2地区 昇級・昇段審査(明治神宮弓道場) |
---|---|
主な活動場所 | 本校弓道場やアリーナ 明治神宮弓道場など外部の弓道場で練習することもあります。 |
活動実績 |
関信越地区大会 |
連絡先:大野(情報システム工学コース・4年)、浦木(情報システム工学コース・3年)、田中(機械システム工学コース・2年)
顧問:一般科 山岸 弘幸・福永 堅吾
(2024年6月更新)