分かる!ビジュアル科学
一般対象講座
日時 | 令和6年8月31日(土) 14:00~17:00 |
---|---|
場所 | 品川キャンパス |
対象 | 一般 |
受講料 | 1,800円 |
定員 | 20名 |
締切 | 受付終了 |
内容 | 難しいと思われがちな科学の世界も、図やモデルを用いれば、視覚的に理解することができます。本講座では、数式の代わりに図やモデルを用いて、科学の話題を分かりやすく解説します。
1.将棋に必勝法はあるか。(見えるゲーム理論) 2.機械に数学は解けるか。(見える人工知能) 3.タイムマシンはつくれるか。(見える相対性理論) |
講師 | 中西 泰雄(本校教授) |